Current BJ's gas prices across 3 Rhode Island locations. Checked approximately every two hours.
Daily median and price bounds for BJ's gas stations in Rhode Island
| Date | Median Price | Lowest Price | Highest Price | Stations Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23 (2026-10-23) | $3.959 | $3.939 | $4.079 | 3 |
| Oct 24 (2026-10-24) | $3.959 | $3.879 | $4.059 | 3 |
| Oct 25 (2026-10-25) | $3.899 | $3.879 | $4.059 | 3 |
| Oct 26 (2026-10-26) | $3.899 | $3.879 | $4.039 | 3 |
| Oct 27 (2026-10-27) | $3.879 | $3.879 | $4.039 | 3 |
| Oct 28 (2026-10-28) | $3.879 | $3.879 | $4.039 | 3 |
| Oct 29 (2026-10-29) | $3.879 | $3.879 | $4.029 | 3 |
| Oct 30 (2026-10-30) | $3.879 | $3.879 | $4.029 | 3 |
| Oct 31 (2026-10-31) | $3.879 | $3.879 | $4.029 | 3 |
| Nov 1 (2026-11-01) | $3.879 | $3.879 | $4.029 | 3 |
| Nov 2 (2026-11-02) | $3.879 | $3.879 | $4.029 | 3 |
| Nov 3 (2026-11-03) | $3.919 | $3.879 | $4.029 | 3 |
| Nov 4 (2026-11-04) | $3.919 | $3.899 | $4.029 | 3 |
| Nov 5 (2026-11-05) | $3.879 | $3.879 | $3.939 | 3 |
| Nov 6 (2026-11-06) | $3.679 | $3.659 | $3.839 | 3 |
| Nov 7 (2026-11-07) | $3.679 | $3.659 | $3.839 | 3 |
| Nov 8 (2026-11-08) | $3.679 | $3.659 | $3.839 | 3 |
| Nov 9 (2026-11-09) | $3.779 | $3.779 | $3.829 | 3 |
| Nov 10 (2026-11-10) | $3.679 | $3.679 | $3.729 | 3 |
| Nov 11 (2026-11-11) | $3.679 | $3.679 | $3.729 | 3 |
| Nov 12 (2026-11-12) | $3.679 | $3.679 | $3.739 | 3 |
| Nov 13 (2026-11-13) | $3.679 | $3.679 | $3.739 | 3 |
| Nov 14 (2026-11-14) | $3.669 | $3.639 | $3.719 | 3 |
| Nov 15 (2026-11-15) | $3.669 | $3.639 | $3.719 | 3 |
| Nov 16 (2026-11-16) | $3.579 | $3.579 | $3.659 | 3 |
| Nov 17 (2026-11-17) | $3.579 | $3.579 | $3.659 | 3 |
| Nov 18 (2026-11-18) | $3.579 | $3.579 | $3.639 | 3 |
| Nov 19 (2026-11-19) | $3.579 | $3.579 | $3.579 | 3 |
| Nov 20 (2026-11-20) | $3.579 | $3.539 | $3.579 | 3 |
| Nov 21 (2026-11-21) | $3.579 | $3.539 | $3.579 | 3 |
Compare current prices and find your closest BJ's gas station in RI.
| Station | Regular | Premium | Diesel | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Coventry, RI790 Ctr of New England Blvd · Club #119 | $3.579 | $4.159 | — | Updated 19m ago | Map → |
Johnston, RI1450 Hartford Ave. · Club #900 | $3.579 | $4.179 | $5.779 | Updated 19m ago | Map → |
Warwick, RI375 East Avenue · Club #393 | $3.539 | $4.159 | $5.739 | Updated 19m ago | Map → |